PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
矿用橡套软电缆 10KV高压矿用电缆产品为矿用橡套软电缆系列产品之一,适用于额定电压级地面移动式矿山机械设备作电源连接线
联系电话:15631635222
品牌 | 银顺 | 线芯材质 | 无氧铜 |
---|---|---|---|
护套材质 | 橡皮 | 加工定制 | 是 |
产品认证 | MA认证 | 每卷长度 | 按要求定制 |
可售卖地 | 全国 | 制造商 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
矿用橡套软电缆 10KV高压矿用电缆
用途:本产品为矿用橡套软电缆系列产品之一,适用于额定电压级地面移动式矿山机械设备作电源连接线 | ||||||||||||||||||||
使用条件:电缆导体的长期允许工作温度为90℃ | ||||||||||||||||||||
电缆规格、名称 | ||||||||||||||||||||
型号 | 名称 | 主要用途 | ||||||||||||||||||
(MYP)UYP-3.6/6 | 矿用移动屏蔽套软电缆 | 额定电压为3.6/6KV移动式地面矿同机械电源的连接,环境温度下限为-20℃ | ||||||||||||||||||
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |||||||||||||||||||
MYPTJ-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视软电缆 | 额定电压为3.6/6KV采煤机电缆动力电缆,用于电源的连接 | ||||||||||||||||||
MYPTJ-6/10 | 矿用移动金属屏蔽软电缆 | |||||||||||||||||||
电缆规格、尺寸 | ||||||||||||||||||||
芯数×导体标称截面(mm2) | 护套标称厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型电缆外径(mm) | ||||||||||||||||||
动力线芯绝缘 | ||||||||||||||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | ||||||||||||||||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | |||||||||||||||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | |||||||||||||||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | |||||||||||||||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | |||||||||||||||
芯数×导体标称截面(mm2) | 护套标称厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型电缆外径(mm) | ||||||||||||||||||
动力线芯绝 | ||||||||||||||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | ||||||||||||||||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | |||||||||||||||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | |||||||||||||||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | |||||||||||||||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 |
技术性能 | |||
1、电缆的动力线芯绝缘电阻值 | |||
动力线芯标称截面(mm2) | 20℃时绝缘电阻zui小值(MΩ·km) | ||
16 | 750 | ||
25 | 650 | ||
35 | 550 | ||
50 | 500 |
2、绝缘采用乙丙橡胶为基料的绝缘胶料,抗张强度不小于6.5MPa。 |
3、电费的其它电气性能和绝缘及护套力学性能按GB3048、GB2951规定。 产品执行标准:MT818.6-2009 产品型号含义 矿用橡套软电缆 10KV高压矿用电缆 |